  | 
		TABELLTIPPING . com | 
	
	
		| tabell | 
		
		
		
	 | 
	
		
		
			
				| Bruker: | 
				Øyvind Ovedal | 
			 
			
				| Plassering: | 
				19 | 
			 
			
				| Poeng: | 
				1269 | 
			 
			
				| Sum Poeng: | 
				11915 | 
			 
			
				| Sum Plassering: | 
				232 | 
			 
			
				| Gjennomsnitt poeng: | 
				1191 | 
			 
			
				| Gjennomsnitt plassering: | 
				23 | 
			 
		 
	
	
		| Tippet | 
		Plass: | 
		Poeng: | 
	 
	
		| 
			1.
		 | 
		Liverpool | 
		3. | 
		68 | 
	 
	
		| 
			2.
		 | 
		Arsenal | 
		1. | 
		80 | 
	 
	
		| 
			3.
		 | 
		Chelsea | 
		6. | 
		58 | 
	 
	
		| 
			4.
		 | 
		Manchester C | 
		2. | 
		68 | 
	 
	
		| 
			5.
		 | 
		Tottenham | 
		5. | 
		100 | 
	 
	
		| 
			6.
		 | 
		Everton | 
		15. | 
		23 | 
	 
	
		| 
			7.
		 | 
		Manchester U | 
		8. | 
		80 | 
	 
	
		| 
			8.
		 | 
		Newcastle | 
		13. | 
		43 | 
	 
	
		| 
			9.
		 | 
		Aston Villa | 
		11. | 
		68 | 
	 
	
		| 
			10.
		 | 
		Brighton | 
		10. | 
		100 | 
	 
	
		| 
			11.
		 | 
		Bournemouth | 
		4. | 
		32 | 
	 
	
		| 
			12.
		 | 
		Nottingham Forest | 
		19. | 
		32 | 
	 
	
		| 
			13.
		 | 
		Fulham | 
		14. | 
		80 | 
	 
	
		| 
			14.
		 | 
		West Ham | 
		18. | 
		50 | 
	 
	
		| 
			15.
		 | 
		Crystal Palace | 
		9. | 
		37 | 
	 
	
		| 
			16.
		 | 
		Leeds | 
		16. | 
		100 | 
	 
	
		| 
			17.
		 | 
		Burnley | 
		17. | 
		100 | 
	 
	
		| 
			18.
		 | 
		Brentford | 
		12. | 
		37 | 
	 
	
		| 
			19.
		 | 
		Sunderland | 
		7. | 
		13 | 
	 
	
		| 
			20.
		 | 
		Wolverhampton | 
		20. | 
		100 | 
	 
 
		 | 
		  | 
	
	
		
		
		
			Forklaring: Tallene inne i søylen er antall poeng brukeren har fått i runden, i parantes står det hvilken runde det er, men tallene over s�ylen er plasseringen
			brukeren fikk i runden. 
			 | 
		 
		 
		
		 | 
		 | 
		
		
		1
		2
		 |